Couple complet
Le moteur couple délivre tout le couple, même avec le rotor bloqué.
Aucun dommage en cas de blocage
Et aucun dommage en cas de rotation en sens inverse car le moteur est conçu pour cela.
Utilisation flexible
Grâce aux trois variantes de couple nominal pour chaque moteur couple. Ainsi, nous livrons l'entraînement optimal pour votre application.
Les moteurs couple DRM.. / DR2M.. sont des moteurs à polarité élevée conçus pour le fonctionnement sous couple nominal à l'arrêt. Ils sont la solution optimale pour toutes les applications où il faut à la fois déplacer un élément, puis le positionner et le maintenir en toute sécurité à une position prédéfinie. La désignation classique de ce type de moteur est le moteur couple.
Dans l’éventail des produits SEW, vous trouverez le moteur approprié avec le réducteur associé pour les exigences et vitesses les plus variées. Chaque moteur couple est en effet proposé en trois couples nominaux. Et même avec le rotor bloqué, les moteurs couple DRM.. / DR2M.. sont protégés sûrement et en continu thermiquement.
Les moteurs couple SEW sont branchés sur un réseau triphasé. De par leur conception électrique, les moteurs couple peuvent fonctionner en mode S1 avec une durée de service de 100 %. Cela signifie que le moteur couple délivre en permanence tout le couple admissible.
Si votre application n'a besoin d'un couple particulièrement élevé que sur une courte durée, nous recommandons le mode d'exploitation S3. Dans ce mode, le moteur fonctionne à 15 % de la durée de service et peut atteindre jusqu'à trois voire cinq fois le couple nominal. C'est la solution optimale pour des presses par exemple.
Évidemment, de nombreux accessoires et options des moteurs triphasés série DR.. sont compatibles avec les moteurs couple.
S1 | S1 avec ventilation forcée | S3/ 15% | |||||
Type | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Type de frein standard |
DRM71S 12 | 0.7 | 0.26 | 1.9 | 0.61 | 2.6 | 0.87 | BE05 |
DRM71M 12 | 0.9 | 0.31 | 2.7 | 0.85 | 3 | 0.99 | BE05 BE1 pour le mode d'exploitation S1 avec ventilation forcée |
DRM90M 12 | 1.3 | 0.51 | 3.9 | 1.09 | 6.2 | 1.76 | BE1 |
DRM100M 12 | 2.3 | 0.8 | 5 | 1.52 | 10.4 | 2.75 | BE2 |
DRM100L 12 | 2.6 | 0.88 | 7 | 1.85 | 11.7 | 2.95 | BE2 |
DRM132S 12 | 2.9 | 1.53 | 7.2 | 3.2 | 12.9 | 5.6 | BE5 |
DRM132M 12 | 3.6 | 2.05 | 8.7 | 4.25 | 17.3 | 7.7 | BE5 |
S1 | S1 avec ventilation forcée | S3/ 15% | |||||
Type | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Type de frein standard |
DRM71S 12 | 0.6 | 0.28 | 1.5 | 0.65 | 2.1 | 0.92 | BE05 |
DRM71M 12 | 0.7 | 0.315 | 2.1 | 0.88 | 2.3 | 1.02 | BE05 BE1 pour le mode d'exploitation S1 avec ventilation forcée |
DRM90M 12 | 1.1 | 0.58 | 3.2 | 1.22 | 5.4 | 1.97 | BE1 |
DRM100M 12 | 1.9 | 0.92 | 4.5 | 1.73 | 8.7 | 3.05 | BE2 |
DRM100L 12 | 2.1 | 0.99 | 5.9 | 2.1 | 10 | 3.5 | BE2 |
DRM132S 12 | 2.5 | 1.78 | 6.2 | 4 | 10.4 | 6.4 | BE5 |
DRM132M 12 | 2.7 | 2.3 | 7.1 | 4.9 | 12.2 | 8 | BE5 |
S1 | S1 avec ventilation forcée | S3/ 15% | |||||
Type d'appareil | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Type de frein standard |
DR2M71S 12 | 0.7 | 0.25 | 1.9 | 0.68 | 2.4 | 0.92 | BE03 BE05 pour le mode d'exploitation S1 avec ventilation forcée |
R2M71M 12 | 0.9 | 0.29 | 2.7 | 0.87 | 2.7 | 0.98 | BE03 BE1 pour le mode d'exploitation S1 avec ventilation forcée |
S1 | S1 avec ventilation forcée | S3/ 15% | |||||
Type d'appareil | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Type de frein standard |
DR2M71S 12 | 0.6 | 0.22 | 1.5 | 0.67 | 1.8 | 0.7 | BE03 BE05 pour le mode d'exploitation S1 avec ventilation forcée |
DR2M71M 12 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 0.94 | 2.2 | 0.85 | BE03 BE1 pour le mode d'exploitation S1 avec ventilation forcée |
Moteurs triphasé en exécution DRM.. | |
Taille | 71, 80, 90, 100, 112, 132 |
Longueur | S, M, L |
Nombre de pôles | 12 |
Options de sortie | |
Options de sortie | /FI, /FF, /FT, /FL, /FG, /FM, /FE, /FY, /FC |
Équipements mécaniques | |
Freins | BE05, BE1, BE2, BE5, BE11 |
Déblocage manuel | HF, HR |
Sondes de température et mesure de température | |
Protection thermique du moteur | /TF, /TH |
Mesure detempérature | /KT, /PT |
Codeurs | |
Encodeur intégré | /EI7C, /EI76, /EI72, /EI71 |
Codeur adapté pour DR71 – 132 | /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7., /AV7., /XV.., /XH... |
Platine d'adaptation | /ES7A, /XV.A, /XH.A |
Alternatives de raccordement | |
Alternatives de connexion | /IS, /ISU, /AS..., /AC..., /AM..., /AD..., /AK..., /AB..., /KCC, /KC1, /IV |
Ventilation | |
Capot de ventilateur à niveau sonore réduit | /LN, |
Capot de ventilateur | /C, /LF |
Ventilateur | /AL, /U, /OL |
Ventilation forcé | /V |
Autres options | |
Deuxième bout d'arbre | /2W |
Trou d'évacuation des eaux de condensation | /DH |
Toutes les applications où la course s'arrête en butée ou où le couple maximal est également autorisé en sens inverse, comme