2 velocità integrate in un unico motore,
per ridurre con una velocità doppia, tripla o quadrupla i movimenti dell’impianto e della macchina.
I motori asincroni trifase a poli commutabili a 2 velocità vengono forniti nelle dimensioni DR63 e DR.. come motori a 4/2 e 8/4 poli e rapporti di velocità pari a 1:2 oppure 1:4 (solo DRS..).
Anche questi motori fanno parte del sistema modulare - approfittate di questi vantaggi: per es. forniamo motori asincroni trifase a poli commutabili per nazioni con frequenza di rete pari a 50 Hz oppure 60 Hz, ed anche con la relativa tensione. Naturalmente anche i motori a doppia polarità sono dotati di tutte le certificazioni e omologazioni internazionali per esempio per il Canada (omologazione CSA), USA (omologazione UR) oppure Cina (omologazione CCC).
L’offerta è completata da un’ampia gamma di versioni speciali in modo da mettervi a disposizione azionamenti in linea con le vostre esigenze specifiche. Grazie alle 3 misure di freno per ogni dimensione motore, siamo in grado di dimensionare i freni in modo che il funzionamento risulti sicuro con una frenata rapida.
Con la nostra offerta di motori asincroni trifase a doppia polarità, durante la selezione del motore potete risparmiare tempo ed ottimizzare i vostri processi per l’ordine e la logistica. Siamo un’azienda globale e possiamo farvi questa offerta in ben 51 nazioni.
Con il solo motore avete una mezza soluzione? Optate per il nostro sistema modulare e combinate i motori asincroni trifase a 2 velocità della serie DR63 e DRS.. con un riduttore a ingranaggio cilindrico, piatto, con vite senza fine, a coppia conica oppure SPIROPLAN® adatto alla vostra soluzione. Naturalmente tutti i tipi di riduttori possono essere a sua volta combinati di serie ottenendo i motoriduttori.
DR63.. motori a 4/2 poli, velocità in rapporto 1:2
Modo operativo S1
Tipo di motore DR63 | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DR63M 4/2 | 0,15 0,2 | 1,05 0,71 | 1 370 2 710 | 0,55 0,53 |
DR63L 4/2 | 0,2 0,28 | 1,39 0,99 | 1 370 2 710 | 0,67 0,67 |
DRS.. 8/4 poli, velocità in rapporto 1:2
Modo operativo S1
Tipo di motore DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DRS71S 8/4 | 0,1 0,18 | 1,39 1,23 | 685 1 400 | 0,49 0,52 |
DRS71M 8/4 | 0,16 0,3 | 2,25 2,05 | 685 1 400 | 0,71 0,79 |
DRS80M 8/4 | 0,22 0,4 | 2,95 2,65 | 710 1 440 | 0,98 0,98 |
DRS90M 8/4 | 0,3 0,6 | 4,05 4 | 710 1 440 | 1,44 1,42 |
DRS90L 8/4 | 0,44 0,88 | 6 5,9 | 700 1 425 | 1,9 1,98 |
DRS100M 8/4 | 0,66 1,3 | 9,1 8,7 | 690 1 420 | 2,65 2,9 |
DRS100L 8/4 | 0,9 1,8 | 12,5 12,2 | 690 1 410 | 3,5 4 |
DRS112M 8/4 | 1,2 2,2 | 17 15,1 | 675 1 390 | 4,2 4,6 |
DRS132S 8/4 | 1,6 3,3 | 22,5 23 | 680 1 385 | 5,8 6,8 |
DRS132M 8/4 | 2,1 4,2 | 29,5 29 | 680 1 390 | 7 8,6 |
DRS160S 8/4 | 2,7 5,5 | 35,5 35,5 | 725 1 470 | 9,2 11 |
DRS160M 8/4 | 3,8 7,5 | 49,5 48,5 | 730 1 470 | 12,9 15 |
DRS180S 8/4 | 5,5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17,4 18,7 |
DRS180L 8/4 | 7,5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22,5 27,5 |
DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41,5 |
DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS.. motori a 8/2 poli, velocità in rapporto 1:4
Modalità operativa S3 40/60 %
Tipo di motore DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DRS71S 8/2 | 0,06 0,5 | 0,84 0,83 | 685 2 870 | 0,48 0,98 |
DRS71M 8/2 | 0,1 0,4 | 1,43 1,34 | 670 2 840 | 0,66 1,04 |
DRS80S 8/2 | 0,15 0,6 | 2,15 2,1 | 670 2 710 | 0,95 1,9 |
DRS80M 8/2 | 0,22 0,9 | 3,1 3,1 | 680 2 780 | 1,15 2,4 |
DRS90M 8/2 | 0,3 1,3 | 4,05 4,3 | 710 2 880 | 1,41 3,3 |
DRS90L 8/2 | 0,45 1,8 | 6 5,9 | 720 2 905 | 2,5 4,7 |
DRS100M 8/2 | 0,6 2,4 | 8,1 7,9 | 710 2 890 | 3,1 5,4 |
DRS112M 8/2 | 0,8 3 | 10,8 10,4 | 710 2 750 | 4,2 6,7 |
DRS132M 8/2 | 1,1 4,6 | 14,8 15,7 | 710 2 800 | 4,6 8,5 |
Versioni dell'azionamento
Tipo | Denominazione prodotto e catalogo |
Motore con piedi IEC | /FI |
Motore con flangia IEC con foro | /FF |
Motore con flangia IEC con filetti | /FT |
Motore con flangia generale (differente da IEC) | /FL |
Motore annesso al riduttore (Motore stand alone senza riduttore) | /FG |
Motore con flangia IEC con Foro e piedi IEC | /FE |
Motore con flangia IEC con con filetto e piedi IEC | /FY |
Motore con flangia generale (differente da IEC) con piedi | /FK |
Accessori meccanici
Tipo | Denominazione prodotto e catalogo |
Freni | /BE.. (con indicazioni sulle dimensioni) |
Sblocco manuale del freno | /HF o /HR |
Antiretro (Blocco senza senso di rotazione) | /RS |
Lato B estremità dell'albero 2. Estremità dell'albero | /2W |
Foro di sviato per Acqua di condensa | /DH |
Ventilazione
Tipo | Denominazione prodotto e catalogo |
Ventola pesante (in ghisa grigia) | /Z |
Ventilatore metallico (in alluminio) | /AL |
Senza ventola (senza ventilatore / senza ventilato) | /U |
Lato B chiuso (senza ventola/non ventilato) | /OL |
Ventilatore ausiliario | /V |
Cappellotto di protezione | /C |
Cuffia copriventola a rumorosità ridotta | /LN |
Collegamento
Tipo | Denominazione prodotto e catalogo |
Connettore a spina di SEW-EURODRIVE | /IS o /ISU (solo per connettori a spina lato motore) |
Connettore a spina Harting: HAN 10 ES | /AS... (con dati sul bloccaggio e sullo schema di connessione) |
Connettore a spina Harting: HAN MODULAR | /AB..; / AC.., / AD.., / AK, / AM (con dati sul bloccaggio e sullo schema di connessione) |
Connettori a spina (generale) | /IV |
Morsettiera con morsetti a molla | /KCC |
Morsettiera con morsetti a molla per carrelli automotori | /KC1 (profilo C1) |
Retroazione delle velocità tramite encoder
Tipo | Denominazione prodotto e catalogo |
Encoder integrato | /EI7. (con rilevamento del numero di impulsi) |
Encoder esterno per DR63 | /EH1. (con rilevamento dell’interfaccia elettrico) |
Encoder integrato per DRS.. (Dimensioni 71 - 132) | /ES7., /AS7. (con rilevamento dell’interfaccia elettrico) |
Encoder integrato per DRS.. (Dimensioni 160 - 225) | /EG7., /AG7. (con rilevamento dell’interfaccia elettrico) |
Montaggio encoder da parte del cliente | /XV.., /XH.. (con rilevamento dell’interfaccia elettrico e meccanico) |
Rilevamento surriscaldamento
Tipo | Denominazione prodotto e catalogo |
Tre termostati bimetallici per fase motore un sensore | /TH |
Tre termistori (resistenze PTC) per fase motore un sensore | /TF |
Sensore temperatura KTY84 - 130 | /KY |
Sensore temperatura KTY84 - 130 | /PT |
Tre sensori temperatura PT100 per fase motore un sensore motore | /PT |