Sempre aggiornati: il software gratuito CBG Firmware-Loader consente di scaricare qualsiasi versione del firmware sui tastierini CBG11A, CBG21A e CBG22A.
| CBG01A   | CBG11A   | CBG21A   | CBG22A   | CDM11A   | |
| Descrizione | Progettato per la parametrizzazione dei convertitori di frequenza serie MOVITRAC® , display ampio e luminoso a 7 segmenti, visualizzazione di un valore reale selezionato (facile da leggere a distanza) | Progettato per la configurazione di inverter compatibili, visualizzazione in bianco/nero di icone semplici, visualizzazione testo in inglese | Progettato per la parametrizzazione di inverter compatibili, visualizzazione di elementi grafici complessi su display a colori, visualizzazione testo in 10 lingue, guida utente intuitiva integrata (con funzione help) | Ottimizzato per gli operatori in impianto (non è possibile modificare la parametrizzazione) con modalità manuale protetta (tramite interruttore a chiave), guida utente intuitiva integrata (con funzione help) | Modulo per i convertitori di frequenza serie MOVITRAC® per la visualizzazione dello stato del convertitore di frequenza e adattamento meccanico dei tastierini CBG11A, CBG21A, CBG22A, adattatore di interfaccia USM21A e supporto per il montaggio su porta COG11A. | 
| Display | Display a 5 x 7 segmenti | Display monocromatico da 1,5 pollici | Display a colori da 2,4 pollici | Display a colori da 2,4 pollici | 2 display a 7 segmenti | 
| Lingue | Nessuna | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ZH/RU/HU/KR | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ZH/RU/HU/KR | Nessuna | 
| i-button | No | No | Sì, funzione di supporto per il menu visualizzato | Sì, funzione di supporto per il menu visualizzato | No | 
| Accesso ai parametri | Sì, input complesso | Sì, immissione di testo semplice | Sì, inserimento semplice e guidato di testo semplice | Solo su dati diagnostici selezionati | No | 
| Interfaccia di ingegnerizzazione per MOVISUITE® | No | Sì, tramite interfaccia USB mini | Sì, tramite interfaccia USB mini | Sì, tramite interfaccia USB mini | Sì, tramite connettore SUB-D a 9 poli e adattatore di interfaccia USM21A o tastierino | 
| Visualizzazione del valore reale e dello stato | Sì, un valore | Sì, visualizzazione del nome del parametro e del valore reale | Sì, a colori, rappresentazione e visualizzazione chiara e completa del valore reale | Sì | Sì (solo stato dell'inverter) | 
| Visualizzazione testo del controllore di livello superiore | No | No | No | Sì | No | 
| Salvataggio e copia del set di parametri del convertitore di frequenza | Un set di parametri | Un set di parametri | Vari set di parametri, modificabili e intercambiabili tramite interfaccia USB mini con un PC | No | No | 
| Messa in servizio | Motori asincroni 
 | Motori asincroni 
 | Motori asincroni e sincroni 
 | No | No | 
| Funzionamento manuale | Sì | Sì | Sì | Sì (in combinazione con l'interruttore a chiave) | No | 
| Funzionamento di emergenza (guasto del controllo di sicurezza o dell'encoder sicuro) | No | No | Sì | Sì | No | 
| Il firmware del tastierino può essere aggiornato | No | Sì | Sì | Sì | No | 
| Convertitore di frequenza da quadro | MOVITRAC® advanced MOVITRAC® basic | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced MOVITRAC® basic | 
| Tecnologia di azionamento decentralizzata | Non può essere utilizzato | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | Non può essere utilizzato | 
| Montaggio su convertitori di frequenza da quadro | 
 | 
   | 
   | 
   | 
 | 
| Montaggio su tecnologia di azionamento decentralizzata | Non può essere utilizzato | 
 
 
  oppure 
  oppure 
  | 
 
 
  oppure 
  oppure 
   | 
 
 
  oppure 
  oppure 
  | Non può essere utilizzato |