Messa in servizio rapida
grazie alla facilità d'uso del convertitore di frequenza: problema semplice - soluzione rapida.
Maggiore efficienza
grazie al funzionamento dei motori sincroni con tecnologia LSPM
Tipo di protezione IP adeguato
selezionabile senza problemi: MOVITRAC® LTE-B con tipo di protezione IP20 per l’installazione in quadro elettrico e IP66 per l’impiego nel campo.
Una gamma di funzioni compatta, la facilità d’uso e una rapida integrazione nell’applicazione contraddistinguono i nostri convertitori di frequenza MOVITRAC®® LTE-B+. Sono disponibili in 5 grandezze con campi di potenza compresi tra 0,37 kW e 37 kW per tensioni di rete di 115 V, 230 V e 400 V. Progettati e sviluppati per il controllo della velocità senza encoder dei motori asincroni, i MOVITRAC® LTE-B+ garantiscono un funzionamento affidabile nelle vostre semplici applicazioni di trasporto. Soprattutto nei piccoli percorsi di trasporto modulari, nei ventilatori e nelle pompe, i vantaggi economici di questo convertitore di frequenza semplice vi convinceranno.
È davvero semplice: con MOVITRAC® LTE-B+ creiamo le condizioni ottimali per il controllo di applicazioni semplici, sia nel quadro di comando che sul campo. La versione standard del MOVITRAC®® LTE-B+ per l’installazione nel quadro di comando viene fornita con tipo di protezione IP20. E per l’impiego nel campo è disponibile il convertitore di frequenza MOVITRAC® LTE-B+ in custodia da campo IP66 è la soluzione ideale.
Anche la comunicazione con tutti i bus di campo più diffusi è estremamente semplice: basta utilizzare i gateway della serie DFx di SEW-EURODRIVE.
Attivando la ricerca per codice postale, i dati vengono trasferiti negli Stati Uniti da Google. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra informativa sulla privacy.
| Opzioni | |
| DFx../UOH... | Collegamento a tutti i bus di campo più diffusi tramite gateway SEW | |
| LT BP-B | Modulo parametri per la trasmissione dati | |
| LT BG-B | Unità di comando esterna per l'installazione in quadro elettrico con grado di protezione IP54 | |
| BW... | Resistenze di frenatura | |
| LT NF... | filtro di rete | |
| LT ND.. | Induttanze di rete | |
| LT HD... | bobina di uscita | |
Tensione di collegamentoVAC: 1x 115 ± 10 %
Frequenza di rete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Tipo | Campo di potenza kW | Corrente nominale di uscita A | grandezza | Quotas L x A x P in mm |
| 0004-101-1-00 | 0,37 | 2,3 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0008-101-1-00 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0011-101-4-00 | 1,1 | 5,8 | 2 | 110 x 221 x 150 |
Tensione di collegamentoVAC: 1x 200 – 240 ± 10%
Frequenza di rete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Tipo | Campo di potenza kW | Corrente nominale di uscita A | grandezza | Quotas L x A x P in mm |
| 0004-2B1-1-00 | 0,37 | 2,3 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0008-2B1-1-00 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0015-2B1-1-00 | 1,5 | 7 | ||
| 0015-2B1-4-00 | 1,5 | 7 | 2 | 110 x 221 x 150 |
| 0022-2B1-4-00 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2B1-4-00 | 4 | 15 | 3 | 131 x 261 x 175 |
Tensione di collegamentoVAC: 3x 200 – 240 ± 10%
Frequenza di rete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Tipo | Campo di potenza kW | Corrente nominale di uscita A | grandezza | Quota L x A x P in mm |
| 0015-2A3-4-00 | 1,5 | 7 | 2 | 110 x 221 x 150 |
| 0022-2A3-4-00 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2A3-4-00 | 4 | 18 | 3 | 131 x 261 x 175 |
| 0055-2A3-4-00 | 5,5 | 24 | ||
| 0075-2A3-4-00 | 7,5 | 30 | 4 | 171 x 420 x 212 |
| 0110-2A3-5-00 | 11 | 46 | ||
| 0150-2A3-4-00 | 15 | 61 | 5 | 222 x 486 x 226 |
| 0185-2A3-4-00 | 18,5 | 72 |
Tensione di collegamentoVAC: 3x 380 – 480 ±10%
Frequenza di rete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Tipo | Campo di potenza kW | Corrente nominale di uscita A | grandezza | Quotas L x A x P in mm |
| 0008-5A3-1-*x0 | 0,75 | 2,2 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0015-5A3-1-00 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0015-5A3-4-00 | 1,5 | 4,1 | 2 | 110 x 220 x 150 |
| 0022-5A3-4-00 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-00 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-00 | 5,5 | 14 | 3 | 131 x 261 x 175 |
| 0075-5A3-4-00 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-00 | 11 | 24 | ||
| 0150-5A3-4-00 | 15 | 30 | 4 | 171 x 420 x 212 |
| 0185-5A3-4-00 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-00 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-00 | 30 | 61 | 5 | 222 x 486 x 226 |
| 0370-5A3-4-00 | 37 | 72 |
Le funzionalità ottimizzate delMOVITRAC® LTE-B+ garantiscono un'efficienza energetica ottimale anche nelle applicazioni più semplici.
| Adattamento del processo | per il controllo anello chiuso della velocità e della coppia in base al fabbisogno effettivo |
| funzione di risparmio d'energia | per il funzionamento in regime di carico parziale e l’adattamento dinamico del rendimento del motore |
Applicazioni di trasporto, ad esempio