Il freno viene normalmente comandato da un dispositivo di frenatura, alloggiato nella scatola morsettiera del motore o nel quadro di comando. È possibile scegliere tra un’ampia gamma di dispositivi di frenatura. Oltre a diverse tensioni di collegamento, sono disponibili anche dispositivi di frenatura destinati a requisiti applicativi specifici:
Su richiesta del cliente, i freni fino alla serie BE2 possono essere forniti anche per il funzionamento con una fonte di tensione continua esterna senza dispositivo di frenatura aggiuntivo.
I freni BE.. sono dotati del sistema a doppia bobina brevettato da SEW-EURODRIVE. Quando si utilizzano speciali dispositivi di frenatura SEW-EURODRIVE con funzione di accelerazione, il dispositivo di frenatura garantisce che venga attivata prima solo la bobina di accelerazione e successivamente la bobina di arresto (bobina combinata). La potente magnetizzazione a impulso (elevata corrente di accelerazione) della bobina di accelerazione garantisce un tempo di risposta particolarmente breve, soprattutto nei freni di grandi dimensioni, senza raggiungere il limite di saturazione. Il portagommino si libera molto rapidamente e il motore si avvia praticamente senza perdite di frenata.
Il tempo di risposta durante la chiusura del freno dipende inoltre dalla velocità con cui l’energia immagazzinata nella bobina freno viene dissipata al momento della disinserzione dell’alimentazione di corrente. Nel caso della disinserzione sul lato corrente alternata, un diodo di ricircolo serve a dissipare l’energia. La corrente si attenua in modo esponenziale. Se, in caso di disinserzione sia sul lato CC che sul lato corrente alternata, viene interrotto contemporaneamente anche il circuito corrente continua della bobina, la corrente si attenua molto più rapidamente tramite un varistore. Il tempo di risposta risulta notevolmente ridotto. Nel caso convenzionale, la disinserzione sia sul lato CC che sul lato corrente alternata viene effettuata tramite un contatto aggiuntivo del contattore del freno (adatto per un carico induttivo). In determinate condizioni, anche i relè di corrente elettronici SR.. o i relè di tensione UR.. possono essere utilizzati con vantaggio per l’interruzione del circuito corrente continua.
Le carcasse dei modelli BMS, BME, BMP, BMV e BMK sono simili. Ai morsetti 1-4 vengono collegati la tensione di alimentazione e i morsetti ausiliari o di controllo, mentre i morsetti 13-15 corrispondono ai tre cavi di alimentazione del freno BE.
Le tabelle seguenti riportano i dati tecnici dei dispositivi di frenatura destinati all'installazione nella scatola morsettiera del motore e nel quadro di comando. Per facilitarne la distinzione, le diverse carcasse sono contrassegnate da colori diversi (= codice colore).
| Tipo | Funzione | Tensione | Corrente di mantenimento IHmax A | Tipo | codice | Codice colore |
| BG | raddrizzatore ad una semionda | CA 230 – 575 V | 1,4 | BG 1.4 | 827 881 4 | nero |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BG 1.5 | 825 384 6 | nero | ||
| CA 24 – 500 V | 3,0 | BG 3 | 825 386 2 | marrone | ||
| BGE | Raddrizzatore ad una semionda con commutatore elettronico | CA 230 – 575 V | 1,4 | BGE 1.4 | 827 882 2 | rosso |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BGE 1.5 | 825 385 4 | rosso | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BGE 3 | 825 387 0 | blu | ||
| BSR | Raddrizzatore ad una semionda + relè di corrente per la sconnessione sul lato CC | CA 150 – 500 V | 1,0 | BGE 1.5 + SR 11 | 825 385 4 826 761 8 | rosso - |
| 1,0 | BGE 1.5 + SR 15 | 825 385 4 826 762 6 | rosso - | |||
| 1,0 | BGE 1.5 + SR 19 | 825 385 4 826 246 2 | rosso - | |||
| AC 42 – 150 V | 1,0 | BGE 3 + SR11 | 825 387 0 826 761 8 | blu - | ||
| 1,0 | BGE 3 + SR15 | 825 387 0 826 762 6 | blu - | |||
| 1.0 | BGE 3 + SR19 | 825 387 0 826 246 2 | blu - | |||
| BUR | Raddrizzatore ad una semionda + relè di tensione per la sconnessione sul lato corrente continua | CA 150 – 500 V | 1,0 | BGE 1,5 + UR 15 | 825 385 4 826 759 6 | rosso - |
| CA 42 – 150 V | 1,0 | BGE 3 + UR 11 | 825 387 0 826 758 8 | blu - | ||
| BS | Circuito di protezione con varistore | 24 V CC | 5,0 | BS24 | 826 763 4 | blu acqua |
| BSG | Commutatore elettronico | 24 V CC | 5,0 | BSG | 825 459 1 | bianco |
| BMP | Raddrizzatore ad una semionda con commutatore elettronico, relè di tensione integrato per la sconnessione sul lato CC | CA 230 – 575 V | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| Tipo | Funzione | Tensione | Corrente di mantenimento IHmax A | Tipo | codice | Codice colore |
| BMS | Raddrizzatore ad una semionda come BG | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMS 1.4 | 829 830 0 | nero |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BMS 1.5 | 825 802 3 | nero | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMS 3 | 825 803 1 | marrone | ||
| BME | Raddrizzatore ad una semionda con commutatore elettronico come BGE | CA 230 – 575 V | 1,4 | BME 1.4 | 829 831 9 | rosso |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BME 1.5 | 825 722 1 | rosso | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BME 3 | 825 723 X | blu | ||
| BMH | Raddrizzatore ad una semionda con commutatore elettronico e funzione di riscaldamento | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMH 1.4 | 829 834 3 | verde |
| CA 150 – 500 V | 1,5 | BMH 1.5 | 825 818 X | verde | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMH 3 | 825 819 8 | giallo | ||
| BMP | Raddrizzatore ad una semionda con commutatore elettronico, relè di tensione integrato per la sconnessione sul lato CC | CA 230 – 575 V | 1.4 | BMP 1.4 | 829 832 7 | bianco |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BMP 1.5 | 825 685 3 | bianco | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMP 3 | 826 566 6 | azzurro | ||
| CA 230 – 575 V | 2,8 | BMP 3.1 | 829 507 7 | - | ||
| BMK | Raddrizzatore ad una semionda con commutatore elettronico, ingresso di comando a 24 V CC e isolamento sul lato CC | CA 230 – 575 V | 1.4 | BMK 1.4 | 829 883 5 | blu acqua |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BMK 1.5 | 826 463 5 | blu acqua | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMK 3 | 826 567 4 | rosso chiaro | ||
| BMV | Dispositivo di comando con commutazione elettronica, ingresso di comando a 24 V CC e sconnessione rapida | 24 V CC | 5,0 | BMV 5 | 1 300 006 3 | bianco |
| BST | Dispositivo di frenatura relativo alla sicurezza con commutazione elettronica e alimentazione del circuito intermedio | AC 460 | 0,6 | BST 0,6S | 08299714 | - |
| AC 400 | 0,7 | BST 0.7S | 13000772 | - | ||
| AC 230 | 1,2 | BST 1.2S | 13001337 | - |
Attivando la ricerca per codice postale, i dati vengono trasferiti negli Stati Uniti da Google. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra informativa sulla privacy.