Efficienti
Classe di efficienza del motore IE5 e funzionamento con inverter, secondo la norma IEC TS 60034-30-2. Le perdite di energia sono fino al 50% inferiori rispetto a un motore IE3 alimentato dalla rete.
Versatili
Molteplici combinazioni: con o senza riduttore, con inverter da quadro o decentralizzato. Si configura così un sistema ad alta efficienza energetica, componente per componente.
Compatti
Ideali per spazi d'installazione ridotti e per un'ampia gamma di applicazioni. I motori DR2C.. sono fino a due taglie più piccoli rispetto ai motori asincroni IE3.
Con i motori sincroni serie DR2C.. in classe di efficienza energetica IE5 e dotati della tecnologia dei magneti permanenti integrati (IPM - Interior Permanent Magnet), il nostro portfolio motori è pronto a soddisfare elevati requisiti di efficienza energetica e garantire performance ottimali per il funzionamento con inverter.
La dinamica degli azionamenti con inverter è maggiore rispetto a quella di un motore collegato direttamente alla rete, il loro ingombro è minimizzato e l'efficienza è massimizzata in un'ampia gamma di applicazioni.
I motori serie DR2C.. arricchiscono il nostro sistema modulare di motori con la classe di efficienza massima IE5, definita nella norma TS IEC 60034-30-2.
Le loro caratteristiche in sintesi:
Motore | Classe di velocità | PIE5 kW | MIE5 Nm | IIE5 A | MOVITRAC® advanced | MOVIDRIVE® system/technology | MOVIDRIVE® modular | MOVIMOT® flexible |
DR2C 71MSA 4 | 2000 | 0.69 | 3.3 | 1.77 | MCX91A-0025-5E3-4-.. | MDX91A-0020-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0020-.. |
DR2C 71MA 4 | 2000 | 1.0 | 4.95 | 2.45 | MCX91A-0040-5E3-4-.. | MDX91A-0032-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0025-.. |
DR2C 80MKA 4 | 2000 | 1.5 | 7.1 | 3.55 | MCX91A-0055-5E3-4-.. | MDX91A-0040-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0040-.. |
DR2C 80MA 4 | 2000 | 2.3 | 10.8 | 5.0 | MCX91A-0070-5E3-4-.. | MDX91A-0055-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0055-.. |
DR2C 90SA 6 | 2000 | 3.6 | 17.3 | 8.0 | MCX91A-0125-5E3-4-.. | MDX91A-0095-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0095-.. |
DR2C 90LA 6 | 2000 | 4.7 | 22.5 | 10.2 | MCX91A-0160-5E3-4-.. | MDX91A-0125-5E3-4-.. | MDA90A-0120-503-X-.. | -0125-.. |
DR2C 100LSA 6 | 2000 | 5.9 | 28 | 13.3 | MCX91A-0240-5E3-4-. | MDX91A-0160-5E3-4-.. | MDA90A-0160-503-X-.. | -0160-.. |
DR2C 100LA 6 | 2000 | 7.2 | 34.5 | 17.1 | MCX91A-0240-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - |
DR2C 71MSA 4 | 3000 | 1.1 | 3.55 | 2.65 | MCX91A-0040-5E3-4-.. | MDX91A-0032-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0032-.. |
DR2C 71MA 4 | 3000 | 1.7 | 5.3 | 3.95 | MCX91A-0055-5E3-4-.. | MDX91A-0040-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0040-.. |
DR2C 80MKA 4 | 3000 | 2.4 | 7.6 | 5.7 | MCX91A-0095-5E3-4-.. | MDX91A-0070-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0070-.. |
DR2C 80MA 4 | 3000 | 3.5 | 11.3 | 7.9 | MCX91A-0125-5E3-4-.. | MDX91A-0095-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0095-.. |
DR2C 90SA 6 | 3000 | 5.6 | 18 | 12.5* | MCX91A-0160-5E3-4-.. | MDX91A-0125-5E3-4-.. | MDA90A-0125-503-X-.. | -0125-.. |
DR2C 90LA 6 | 3000 | 7.1 | 22.5 | 14.9 | MCX91A-0240-5E3-4-.. | MDX91A-0160-5E3-4-.. | MDA90A-0160-503-X-.. | -0160-.. |
DR2C 100LSA 6 | 3000 | 9.4 | 30 | 22 | MCX91A-0320-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - |
DR2C 100LA 6 | 3000 | 11 | 34 | 24 | MCX91A-0320-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - |
DR2C 100LSA 6 | 3000 | 9.4 | 30 | 22 | MCX91A-0320-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - |
DR2C 100LA 6 | 3000 | 10.7 | 34 | 24 | MCX91A-0320-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - |
DR2C 112MA 6 | 3000 | 14.8 | 47 | 32.5 | MCX91A-0460-5E3-4-.. | MDX91A-0460-5E3-4-.. | MDA90A-0320-503-X-.. | - |
DR2C 132SA 6 | 3000 | 17 | 54 | 34 | MCX91A-0460-5E3-4-.. | MDX91A-0460-5E3-4-.. | MDA90A-0480-503-X-.. | - |
I motori DR2C.. possono essere utilizzati in tutto il mondo in diverse applicazioni:
Trasporto e logistica
Tecnologia di produzione
Qualunque sia la combinazione di cui necessitate, il nostro sistema modulare dispone di molteplici varianti tra cui scegliere.
È possibile così creare un sistema più efficiente dal punto di vista energetico, componente per componente, in combinazione con il controllo della velocità o la gestione temporizzata del sistema.